Описание
OMEGA
● DUO BIO GLASS Technology — технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали
● Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака
● Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
● Увеличенная мощность ТЭНа (2кВт) для всех моделей
● Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом
● Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды, протечек и перегрева
● Высокий класс влагозащиты IPX4
● Заботливый режим iLike
● Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям
● Легкая установка в любом помещении
● Термометр на фронтальной части прибора позволяет визуально контролировать температуру воды внутри бака
● Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ быстро нагревает воду и прослужит действительно долго
● Увеличенная мощность ТЭНа (2кВт) для всех моделей
● Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом
● Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды, протечек и перегрева
● Высокий класс влагозащиты IPX4
● Заботливый режим iLike
● Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям
● Легкая установка в любом помещении
Технические характеристики |
|
| Модель | RWH-OM50-RE |
| Серия | OMEGA |
| Тип водонагревателя | Круглые водонагреватели |
| Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS |
| Объем бака, л | 50 |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/-/- |
| 1-я ступень мощности, кВт | 2 |
| 2-я ступень мощности, кВт | — |
| 3-я ступень мощности, кВт | — |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Форма корпуса | Круглая |
| Управление | механическое |
| Способ установки | вертикальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Вес нетто, кг | 15 |
| Вес брутто, кг | 17.май |
| Габаритные размеры водонагревателя, мм | 450x550x478 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 490x640x468 |
| Магниевый анод | да |
| УЗО | нет |
| Предохранительный клапан | да |
| Диэлектрические муфты | да |
| Термометр на корпусе | да |
| Минимальное давление воды, бар | 1 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 |
| Индикация нагрева ТЭНа | да |
| Индикация включения в сеть | нет |
| Индикация поддержания температуры | нет |
| Регулировка температуры | да |
| Дисплей | нет |
| Монтажные анкеры | да |
| Время нагрева, мин | 67 |
| Номинальное давление, МПа | 0.7 |
| Режим iLike | да |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 |
| Гарантия, мес. | 20 |
| Страна производства | Египет |



