Описание
Электрический водонагреватель
VITA
● DUO BIO GLASS Technology — технология равномерного покрытия внутренних резервуаров увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
● Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
● Панель управления на нижней крышке корпуса.
● Индикация нагрева.
● Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева.
● Высокий класс влагозащиты IPX4.
● Заботливый режим iLike.
● Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям.
● Компактность и легкая установка в любом помещении.
● Все необходимые аксессуары входят в комплект.
● Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом.
● Панель управления на нижней крышке корпуса.
● Индикация нагрева.
● Система безопасной эксплуатации Security Project: защита от избыточного давления воды и протечек (предохранительный клапан), перегрева.
● Высокий класс влагозащиты IPX4.
● Заботливый режим iLike.
● Белоснежное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и повреждениям.
● Компактность и легкая установка в любом помещении.
● Все необходимые аксессуары входят в комплект.
Технические характеристики |
|
| Модель | RWH-VT30-FE |
| Серия | VITA |
| Тип водонагревателя | Плоский водонагреватель |
| Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие DUO BIO GLASS |
| Объем бака, л | 30 |
| Тип нагревательного элемента | «Мокрый» ТЭН |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5/-/- |
| 1-я ступень мощности, кВт | 1,5 |
| 2-я ступень мощности, кВт | — |
| 3-я ступень мощности, кВт | — |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Форма корпуса | прямоугольная |
| Управление | механическое |
| Способ установки | вертикальный |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
| Потребляемый ток, А | 06.май |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Вес нетто, кг | 17.фев |
| Вес брутто, кг | 19.мар |
| Габаритные размеры водонагревателя, мм | 458x635x248 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 758x325x512 |
| Магниевый анод | да |
| УЗО | нет |
| Предохранительный клапан | да |
| Диэлектрические муфты | нет |
| Термометр на корпусе | нет |
| Минимальное давление воды, бар | 1 |
| Максимальное давление воды, бар | 7 |
| Индикация нагрева ТЭНа | да |
| Индикация включения в сеть | нет |
| Индикация поддержания температуры | нет |
| Регулировка температуры | да |
| Дисплей | нет |
| Монтажные анкеры | да |
| Время нагрева, мин | 42 |
| Номинальное давление, МПа | 0.7 |
| Режим iLike | да |
| Гарантия на внутренний бак, мес. | 65 |
| Гарантия, мес. | 20 |
| Страна производства | КНР |




